Product ID: JW9078
Material: Polyester, Cotton
Size Info:
Long Jacket Size Chart (in cm)
Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Body Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 120 | 55 | 54 | 69 |
M | 124 | 56.5 | 55.5 | 71.5 |
L | 128 | 58 | 57 | 74 |
Long Jacket Size Chart (in inches)
Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve Length (in) | Body Length (in) |
---|---|---|---|---|
S | 47.24 | 21.65 | 21.26 | 27.17 |
M | 48.82 | 22.24 | 21.85 | 28.15 |
L | 50.39 | 22.83 | 22.44 | 29.13 |
Short Jacket Size Chart (in cm)
Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Body Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 52 | 56 | 44 |
M | 106 | 53.5 | 57.5 | 46 |
L | 110 | 55 | 59 | 48 |
Short Jacket Size Chart (in inches)
Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve Length (in) | Body Length (in) |
---|---|---|---|---|
S | 40.16 | 20.47 | 22.05 | 17.32 |
M | 41.73 | 21.06 | 22.64 | 18.11 |
L | 43.31 | 21.65 | 23.23 | 18.9 |
Shorts Size Chart (in cm)
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 62 | 92 | 37 |
M | 66 | 96 | 39 |
L | 70 | 100 | 41 |
Shorts Size Chart (in inches)
Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
---|---|---|---|
S | 24.41 | 36.22 | 14.57 |
M | 25.98 | 37.8 | 15.35 |
L | 27.56 | 39.37 | 16.14 |
Pants Size Chart (in cm)
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 62 | 96 | 100.5 |
M | 66 | 100 | 102.5 |
L | 70 | 104 | 104.5 |
Pants Size Chart (in inches)
Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
---|---|---|---|
S | 24.41 | 37.8 | 39.57 |
M | 25.98 | 39.37 | 40.35 |
L | 27.56 | 40.94 | 41.14 |